Piano di studi – Scienze dell’Educazione e della Formazione – curriculum Educatore Servizi per l’infanzia (L-19)
Elenco degli insegnamenti
Curriculum Educatore Servizi per l’infanzia
classe L-19
Classe delle lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Primo anno | ||
| Storia sociale dell’educazione – infanzia | M-PED/02 | 9 |
| Pedagogia generale – infanzia | M-PED/01 | 9 |
| Sociologia dell’educazione – infanzia | SPS/08 | 9 |
| Sociologia generale – infanzia | SPS/07 | 6 |
| Psicologia generale – infanzia | M-PSI/01 | 9 |
| Antropologia culturale | M-DEA/01 | 9 |
| Didattica generale e neurodidattica – infanzia | M-PED/03 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
| Secondo anno | ||
| Pedagogia speciale e laboratorio | M-PED/03 | 9 |
| Pedagogia sociale e laboratorio | M-PED/01 | 9 |
| Storia della scienza e delle tecniche | M-STO/05 | 9 |
| Materia a scelta | 6 | |
| Neonatologia | MED/38 | 9 |
| Neuropsichiatria infantile – infanzia | MED/39 | 9 |
| Mediazione familiare | M-PED/01 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
| Terzo anno | ||
| Ricerca educativa e analisi dei dati | M-PED/04 | 9 |
| Progettazione educativa | M-PED/03 | 9 |
| Igiene generale e applicata | MED/42 | 9 |
| Materia a scelta | 6 | |
| Lingua straniera | 6 | |
| Abilità informatiche | INF/01 | 6 |
| Tirocini | 10 | |
| Prova Finale | 5 | |
| Totale CFU | 60 | |
Materie a scelta
ESAME | SSD | CFU |
Ludoteconomia | M-PED/04 | 6 |
Storia del teatro e dello spettacolo | L-ART/05 | 6 |
Tecniche mediche e diagnostica per l’immagine | MED/50 | 6 |
Apprendimento e formazione in Europa | M-PED/01 | 6 |
Storia della pedagogia | M-PED/02 | 6 |
Teorie e tecniche educative e didattiche | M-PED/03 | 6 |