Piano di studi Ingegneria Informatica triennale (L-8) – curriculum Elettronica e Telecomunicazioni
Elenco degli insegnamenti
Curriculum Elettronica e Telecomunicazioni classe L-8
Corso di laurea Triennale in Ingegneria informatica
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Primo anno | ||
| Istituzioni Matematica | MAT/03 | 6 |
| Geometria | MAT/03 | 9 |
| Analisi I | MAT/05 | 9 |
| Informatica | ING-INF/05 | 6 |
| Fisica generale I | FIS/01 | 9 |
| Probabilità e statistica | MAT/06 | 6 |
| Analisi II | MAT/05 | 6 |
| Chimica generale | CHIM/03 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
| Secondo anno | ||
| Fisica generale II | FIS/01 | 6 |
| Termodinamica applicata | ING-IND/08 | 9 |
| Sistemi elettrici | ING-IND/33 | 9 |
| Elettronica | ING-INF/01 | 9 |
| Campi elettromagnetici | ING-INF/02 | 9 |
| Materia a scelta dello studente 1 | 6 | |
| Materia a scelta dello studente 2 | 6 | |
| Lingua inglese | 6 | |
| Totale CFU | 60 | |
| Terzo anno | ||
| Teoria dei segnali | ING-INF/03 | 9 |
| Economia applicata all’ingegneria | ING-IND/35 | 9 |
| Sistemi digitali | ING-INF/01 | 9 |
| Reti di calcolatori | ING-INF/05 | 9 |
| Propagazione guidata e circuiti a microonde | ING-INF/02 | 9 |
| Tecnologie per i sistemi wireless | ING-INF/02 | 6 |
| Tirocinio | 6 | |
| Tesi | 3 | |
| Totale CFU | 60 | |
Propedeuticità
| INSEGNAMENTO | SSD | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|
| Analisi I | Istituzioni di matematica | |
| Chimica generale | Istituzioni di matematica | |
| Fisica generale I | Analisi I Geometria | |
| Analisi II | Analisi I | |
| Fisica generale II | Analisi I Fisica generale I | |
| Termodinamica applicata | Analisi I Fisica generale I | |
| Sistemi elettrici | Analisi I Fisica generale I | |
| Elettronica | Sistemi elettrici | |
| Campi elettromagnetici | Analisi II Fisica generale II | |
| Teoria dei segnali | Analisi I Analisi II Geometria | |
| Propagazione guidata e circuiti a microonde | Campi elettromagnetici | |
| Sistemi digitali | Elettronica | |
| Tecnologie per i sistemi wireless | Campi elettromagnetici Propagazione guidata e circuiti a microonde |
Materia a scelta
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Complementi di Geometria | MAT/03 | 6 |
| Disegno industriale | ING-IND/15 | 6 |
| Gestione aziendale | ING-IND/35 | 9 |
| Logistica | ING-IND/17 | 9 |
| Impianti industriali | ING-IND/17 | 6 |
| Tecnologia Meccanica | ING-IND/16 | 9 |
| Misure Meccaniche e Termiche | ING-IND/12 | 9 |
| Ricerca operativa | MAT/09 | 6 |