Piano di studi – Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Meccanico
Piano di studi – Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Meccanico
Laurea Triennale in Ingegneria Industriale L-9
Curriculum Meccanico
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Primo anno | ||
| Istituzioni di matematica | MAT/03 | 6 |
| Geometria | MAT/03 | 9 |
| Analisi I | MAT/05 | 9 |
| Chimica generale | CHIM/03 | 9 |
| Fisica generale I | FIS/01 | 9 |
| Inglese | 6 | |
| Analisi II | MAT/05 | 6 |
| Informatica | INF/01 | 6 |
| Totale CFU | 60 | |
| Secondo anno | ||
| Disegno industriale | ING-IND/15 | 6 |
| Termodinamica applicata | ING-IND/08 | 9 |
| Impianti Industriali | ING-IND/17 | 6 |
| Fondamenti di scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 6 |
| Meccanica applicata alle macchine I | ING-IND/13 | 9 |
| Elettrotecnica | ING-IND/31 | 9 |
| Tecnologia meccanica | ING-IND/16 | 9 |
| Materia a scelta dello studente | 6 | |
| Totale CFU | 60 | |
| Terzo anno | ||
| Elementi costruttivi delle macchine | ING-IND/14 | 9 |
| Macchine | ING-IND/09 | 9 |
| Fondamenti di Fluidodinamica | ING-IND/06 | 9 |
| Sistemi per l’energia e l’ambiente | ING-IND/09 | 9 |
| Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 9 |
| Materia a scelta dello studente | 6 | |
| Tirocinio | 6 | |
| Prova finale | 3 | |
| Totale CFU | 60 | |
Propedeuticità
| INSEGNAMENTO | SSD | PROPEDEUTICITÀ |
|---|---|---|
| Analisi matematica I | MAT/05 | Istituzioni di matematica |
| Chimica generale | CHIM/03 | Istituzioni di matematica |
| Fisica generale I | FIS/01 | Analisi matematica I Geometria |
| Analisi matematica II | MAT/05 | Analisi matematica I |
| Disegno industriale | ING-IND/15 | Analisi matematica I Geometria |
| Termodinamica applicata | ING-IND/08 | Analisi matematica I Fisica generale I |
| Impianti industriali | ING-IND/17 | Analisi matematica I |
| Fondamenti di scienza delle costruzioni | ICAR/08 | Geometria |
| Meccanica applicata alle macchine | ING-IND/13 | Analisi matematica II |
| Elettrotecnica | ING-IND/31 | Fisica generale I |
| Tecnologia meccanica | ING-IND/16 | Fisica generale I |
| Elementi costruttivi delle macchine | ING-IND/14 | Fondamenti di scienza delle costruzioni |
| Macchine | ING-IND/09 | Termodinamica applicata |
| Fondamenti di fluidodinamica | ING-IND/06 | Fisica generale I |
| Sistemi per l’energia e l’ambiente | ING-IND/09 | Macchine |
| Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | Chimica generale Fisica generale I |
Materia a scelta
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Probabilità e Statistica | MAT/06 | 6 |
| Complementi di geometria | MAT/03 | 6 |
| Fondamenti di Elettronica | ING-INF/01 | 6 |
| Sistemi integrati di produzione | ING-IND/16 | 9 |
| Misure Meccaniche e Termiche | ING-IND/12 | 9 |
| Economia applicata all’ingegneria | ING-IND/35 | 9 |
| Logistica | ING-IND/17 | 9 |
| Ricerca operativa | MAT/09 | 6 |