Piano di studi – Economia aziendale e Management (L-18)
Elenco degli insegnamenti
Curriculum generale classe L-18
Classe delle lauree in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale
Corso di Laurea Triennale in Economia aziendale e Management
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Primo anno | ||
| Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| Diritto pubblico | IUS/09 | 9 |
| Metodi matematici dell’economia | SECS-S/06 | 9 |
| Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
| Secondo anno | ||
| Ragioneria generale e applicata I | SECS-P/07 | 9 |
| Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 9 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| Metodi per la valutazione finanziaria | SECS-S/06 | 9 |
| Politica economica | SECS-P/02 | 9 |
| Diritto commerciale | IUS/04 | 6 |
| Diritto del lavoro | IUS/07 | 9 |
| Totale CFU | 60 | |
| Terzo anno | ||
| Scienza delle finanze | SECS-P/03 | 6 |
| Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche | SECS-P/07 | 9 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
| Diritto tributario | IUS/12 | 9 |
| Idoneità informatica | 4 | |
| Lingua Inglese idoneità | 6 | |
| Materia a scelta dello studente 1 | 6 | |
| Materia a scelta dello studente 2 | 6 | |
| Stages e tirocini | 4 | |
| Prova finale | 4 | |
| Totale CFU | 60 | |
Propedeuticità
| ESAME | propedeutico a: |
|---|---|
| Diritto privato | Diritto del lavoro Diritto commerciale |
| Istituzioni di Diritto Pubblico | Diritto internazionale |
| Economia Politica | Scienza delle finanze Politica economica |
| Economia Aziendale | Ragioneria generale ed applicata I Economia e gestione delle imprese Economia degli intermediari finanziari Organizzazione aziendale Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche |
| Metodi Matematici per l’Economia | Statistica Metodi per la Valutazione Finanziaria |
| Diritto Privato – Diritto Pubblico | Diritto Tributario |
Materia a scelta
| ESAME | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Management della qualità | SPS/13 | 9 |
| Principi contabili Internazionali | SECS-P/07 | 9 |
| Geografia dello sviluppo | M-GGR/02 | 9 |
| Politica Economica – Corso avanzato | SECS-P/02 | 9 |
| Diritto della crisi d’impresa (Diritto Fallimentare) | IUS/05 | 9 |
| Economia Circolare e Smart City | SEC-S/P13 | 9 |